| 捐款时间 | 捐款方名称 | 捐款金额(元) | 捐款方式 | 项目/用途 | 备注 |
| 20251201 09:21:19 | 李小娟 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251202 02:52:01 | 钱璐 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251205 07:18:50 | 班吉坤 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251208 15:45:29 | 查理 | 1.10 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251208 17:09:31 | 张琳 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251210 20:18:54 | 石大山 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251212 16:40:34 | 李仙红 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251212 18:01:18 | 吕建其 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2025-12-15 23:35:55 | 钱鹏举 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | / |
| 20251216 19:29:55 | 张青 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251217 13:37:20 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251217 19:30:11 | 杨祥明 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2025-12-18 11:05:16 | 孙有德 郭长杰 | 500 | 博爱通 | 爱心捐款 | / |
| 20251218 12:20:58 | 吉林奥特莱斯世界名牌折扣城有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251218 14:44:44 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251219 13:01:48 | 王耀 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2025-12-20 07:22:07 | 爱心人士 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | 与人玫瑰,手有余香 |
| 2025-12-20 09:06:11 | 李明奚 | 100 | 博爱通 | 爱心捐款 | 世界因你而美好,愿微薄的力量能帮助有困难的人 |
| 2025-12-20 09:08:02 | 李明岂 | 100 | 博爱通 | 爱心捐款 | 愿微薄的力量可以帮助有需要的人 |
| 20251220 10:15:51 | 刘金宝 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251220 14:59:57 | 冯晓臣 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251221 10:00:25 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251222 07:35:32 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251222 19:38:37 | 刘国丰 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251222 19:41:20 | 林玉凤 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251223 07:34:05 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251224 08:35:48 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251225 09:07:41 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251226 08:44:17 | 张米兰 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251226 09:55:37 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251227 06:42:52 | 李智辉 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251227 08:18:47 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251228 08:17:39 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251228 10:17:09 | 王玲道 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251229 08:10:54 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251230 07:55:06 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251230 16:40:58 | 喻玲玲 | 1.22 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2025-12-31 06:52:53 | 爱心人士 | 2 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20251231 11:07:36 | 吴奕恺 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251231 11:07:57 | 吴奕恺 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251231 11:08:24 | 吴奕恺 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251231 11:09:03 | 吴奕恺 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251231 11:09:28 | 吴奕恺 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20251231 13:17:40 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 |
合计:1777.32元