| 捐款时间 | 捐款方名称 | 捐款金额(元) | 捐款方式 | 项目/用途 | 备注 |
| 20260401 08:41:24 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 08:41:38 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 08:41:52 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 08:42:05 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 08:42:18 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 08:42:30 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 08:42:41 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 08:42:52 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 08:43:14 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 08:43:26 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 08:54:38 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 09:16:28 | 魏大勇 | 6.66 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 09:18:00 | 魏大勇 | 6.66 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 09:24:44 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 10:36:07 | 刘佳 | 20.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 12:31:37 | 宋立 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 12:31:58 | 宋立 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 12:32:20 | 宋立 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 12:32:38 | 宋立 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 12:32:55 | 宋立 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 12:33:49 | 宋立 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 12:34:03 | 宋立 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 12:34:18 | 宋立 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 12:34:33 | 宋立 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260401 12:34:51 | 宋立 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260402 07:22:12 | 魏大勇 | 6.66 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260402 08:48:15 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260402 09:06:54 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260402 11:48:11 | 折云晓 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | 给社会国家基金会慈善事出薄力 |
| 20260403 08:38:01 | 魏大勇 | 6.66 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260403 21:23:49 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260403 21:23:59 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260403 21:24:13 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260403 21:24:23 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260403 21:24:34 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260403 21:24:46 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260403 21:24:57 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260403 21:25:08 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260403 21:25:18 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260403 21:25:27 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260404 13:35:11 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260404 13:35:25 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260404 13:35:43 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260404 13:35:53 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260404 13:36:06 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260404 13:36:17 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260404 13:36:29 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260404 13:36:40 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260404 13:36:50 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260404 13:37:00 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-04-04 19:04:59 | 王万云 | 1 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260405 10:13:01 | 高淑荣 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 11:04:37 | 肖光义 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 11:22:42 | 肖光义 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 11:23:09 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 11:24:55 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 11:25:39 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 17:16:21 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 17:16:32 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 17:16:42 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 17:16:51 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 17:17:01 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 17:17:11 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 17:17:22 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 17:17:34 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 17:17:47 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260405 17:18:01 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260406 05:50:35 | 魏大勇 | 6.66 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-04-06 08:09:00 | 匿名 | 15 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260406 09:04:00 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260406 09:26:07 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260406 09:33:20 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260406 09:33:36 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260406 09:33:59 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260406 09:34:54 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260406 09:35:49 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260406 17:15:30 | 余加建 | 1.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260406 20:47:19 | 董云川 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 08:47:42 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 09:05:36 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 10:14:13 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 10:14:23 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 10:14:35 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 10:14:48 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 10:15:00 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 10:15:13 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 10:15:23 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 10:15:42 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 10:15:52 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 10:16:02 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 18:54:39 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 18:55:00 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 18:55:12 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 18:55:26 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 18:56:12 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260407 22:52:31 | 薛佳荧 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260408 08:59:31 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260408 09:16:04 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-04-08 12:03:10 | 李鑫 | 2 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260408 13:15:07 | 魏大勇 | 6.66 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260408 14:54:00 | 张乃灿 | 1.31 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260408 22:23:18 | 刘俊峰 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 07:51:02 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 07:51:17 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 07:51:31 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 07:51:46 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 07:51:58 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 07:52:09 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 07:52:20 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 07:52:38 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 07:52:50 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 07:53:05 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 08:48:30 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 09:09:44 | 袁忠燕 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260409 09:19:55 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-04-09 11:49:21 | 张新海 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | 但愿人间无疾苦,宁可架上药生尘! |
| 20260410 06:20:22 | 魏大勇 | 6.66 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 07:55:16 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 07:55:33 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 07:55:47 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 07:56:03 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 07:56:20 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 07:56:33 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 07:56:48 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 08:06:00 | 沈有庆 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-04-10 10:51:46 | 白敬萱 | 5 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260410 16:01:32 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 16:01:44 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 16:01:56 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 16:02:07 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 16:02:18 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 16:02:29 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 16:02:40 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 16:02:50 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 16:03:02 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 16:03:11 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260410 19:06:35 | 龙小芬 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260412 09:07:52 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260412 09:08:02 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260412 09:08:11 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260412 09:08:23 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260412 09:09:00 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260412 21:01:48 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260412 21:02:04 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260412 21:02:17 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-04-12 21:16:59 | 未来 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260413 07:39:59 | 黄凤文 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | 喜悦无处不在 |
| 20260413 08:32:58 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 09:12:59 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 09:49:18 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 09:49:33 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 09:49:44 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 09:50:04 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 09:50:16 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 09:50:31 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 09:50:43 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 09:50:55 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 09:51:09 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 09:51:23 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 13:04:29 | 普慧芳 | 1.31 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260413 19:19:59 | 刘江 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-04-14 04:54:21 | 赵丹 | 2 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260414 09:09:28 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260414 09:23:47 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260414 11:32:48 | 史改丽 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260414 15:59:56 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260414 16:00:08 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260414 16:00:21 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260414 21:08:16 | 温昌盛 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260415 09:36:03 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260415 10:07:34 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260415 18:12:11 | 袁兰英 | 0.80 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260415 20:27:35 | 杨喜庆 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260416 09:21:57 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260416 10:15:03 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260417 08:15:39 | 谭玉喜 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-04-17 12:54:40 | 李宇彤 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260417 15:40:18 | 孟艳杰 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | 一份爱心 |
| 20260417 16:47:44 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260417 16:48:12 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260417 16:48:34 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260417 16:48:51 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260417 16:49:23 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-04-18 05:13:43 | 闫佳男 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260419 18:19:00 | 史改丽 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260419 18:42:27 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260419 18:42:41 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260419 18:42:54 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260419 18:43:09 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260419 18:43:22 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260419 18:43:33 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260419 18:43:44 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260419 18:43:54 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260419 18:44:05 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260419 18:44:15 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260420 08:36:32 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260420 18:39:33 | 白征明 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260421 08:50:04 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260421 09:17:43 | 刘冬梅 | 10.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260421 19:50:29 | 韩淼 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260421 22:01:53 | 黄林 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260422 08:59:29 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260422 09:31:01 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260422 11:09:30 | 魏大勇 | 6.66 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-04-22 14:36:47 | 万晓宇 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260423 08:53:08 | 黄林 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260423 09:15:56 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260423 10:05:06 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-04-23 16:08:52 | 高杰 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | 尽微薄之力 愿世间安康 |
| 20260424 09:04:08 | 郭纪兵 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260425 09:30:29 | 周建春 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-04-26 22:44:51 | 钱鹏举 | 5 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260427 08:29:38 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260427 08:45:27 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260427 11:10:40 | 张锋林 | 10.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260428 09:53:17 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260428 09:56:29 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260429 09:21:06 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260429 09:24:41 | 刘冬梅 | 4.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260430 15:41:22 | 刘爱梅 | 10.00 | 银行转账 | 爱心捐款 |
合计:454.2元