| 捐款时间 | 捐款方名称 | 捐款金额(元) | 捐款方式 | 项目/用途 | 备注 |
| 2026-01-01 00:00:14 | 钱鹏举 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260101 07:10:47 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260101 20:54:46 | 潘海洋 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260102 08:02:21 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-01-03 00:09:27 | 钱鹏举 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260103 02:29:55 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260104 08:02:58 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260104 09:35:06 | 文光建 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260105 08:31:29 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260105 15:26:48 | 张园 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260106 08:34:06 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260106 20:02:17 | 杨亮 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260107 08:57:54 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260107 11:31:52 | 黄剑 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260107 11:32:11 | 黄剑 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260107 11:32:30 | 黄剑 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260107 11:32:58 | 黄剑 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260107 11:33:33 | 黄剑 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260108 07:19:30 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-01-08 21:03:52 | 施春美 | 5 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260109 08:12:07 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260109 21:32:29 | 樊龙 | 20.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260110 07:52:01 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-01-11 04:56:41 | 张婧妍 | 5 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260111 07:49:53 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260112 07:39:00 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260112 13:37:15 | 孙艳雪 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260112 13:58:48 | 王源 | 4.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260112 15:23:01 | 丁宁 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260113 07:49:07 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260113 16:26:54 | 罗宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260114 08:47:17 | 彭云映 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260115 07:22:49 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260115 10:19:54 | 彭云映 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260115 13:16:52 | 郑兰 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260116 07:53:23 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260116 17:01:59 | 刘正伟 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | 再小的力量也是一种支持 |
| 20260116 17:47:39 | 徐丽红 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260117 07:52:33 | 翟晓光 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | 爱心帮扶 |
| 20260117 08:18:38 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260117 11:13:59 | 王根恒 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260118 08:35:48 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260119 07:17:46 | 刘金宝 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260119 09:51:28 | 赵丹丹 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260119 18:14:35 | 张立峰 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260119 21:39:48 | 钟笑添 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260120 11:21:53 | 陶励鑫 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260120 14:02:08 | 卢纬平 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260121 11:42:52 | 温昌盛 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-01-22 21:00:00 | 王玉娟 | 100 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260123 13:18:55 | 刘立娜 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260123 15:21:07 | 赵丹丹 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260123 18:40:06 | 刘立娜 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260124 09:18:26 | 张立峰 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-01-24 14:45:14 | 李海涛 | 5 | 博爱通 | 爱心捐款 | 希望我的一点绵薄之力可以帮到更多的人 |
| 2026-01-24 14:46:39 | 李海涛 | 5 | 博爱通 | 爱心捐款 | 希望可以帮到更多的人 |
| 20260127 11:24:25 | 松原市宁江区军嫂粮油超市 | 0.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260127 11:27:46 | 松原市宁江区军嫂粮油超市 | 0.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260127 11:28:17 | 松原市宁江区军嫂粮油超市 | 0.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260127 15:31:51 | 张立峰 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260127 22:12:31 | 刘立娜 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260128 16:56:17 | 白庆建 | 10.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-01-30 06:56:56 | 爱心人士 | 5 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260130 13:57:09 | 赵丹丹 | 12.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260130 16:19:13 | 沈世超 | 1.34 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260130 16:26:03 | 王建坤 | 1.34 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260131 13:19:58 | 鲍胜明 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 |
合计:275.68元