| 捐款时间 | 捐款方名称 | 捐款金额(元) | 捐款方式 | 项目/用途 | 备注 |
| 2026-03-01 15:34:38 | 钱鹏举 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260302 21:30:44 | 彭名坤 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260303 10:00:21 | 王剑成 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260303 10:05:29 | 呼志峰 | 10.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260303 10:08:51 | 宋涛 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260303 17:55:00 | 陈祖建 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-03 22:38:29 | 妹子 | 2 | 博爱通 | 定向 | 伊朗人道援助 |
| 2026-03-03 22:43:11 | 杨美慧 | 2 | 博爱通 | 定向 | 伊朗人道援助 |
| 20260304 09:32:19 | 王蕾 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260304 13:21:26 | 孙艳雪 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260304 13:21:40 | 孙艳雪 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-05 17:02:16 | 未来 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-05 21:03:09 | 凌梓涵 | 1 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-06 15:21:00 | 于丽影 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | 愿所有人都健康平安快乐 |
| 2026-03-06 17:31:17 | 多余的堂 | 8 | 博爱通 | 爱心捐款 | 阿弥陀佛 |
| 20260306 21:22:34 | 翟晓光 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | 爱心帮扶 |
| 2026-03-07 06:59:55 | 爱心人士 | 3 | 博爱通 | 爱心捐款 | / |
| 2026-03-07 07:04:09 | 爱心人士 | 2 | 博爱通 | 爱心捐款 | / |
| 2026-03-08 06:56:19 | 卢彩娟 | 2 | 博爱通 | 爱心捐款 | 每天积累 可以帮助更多的人 让世界充满爱 |
| 2026-03-08 13:21:25 | 文香兰 | 100 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260309 14:31:35 | 韩建恩 | 5.14 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260309 17:28:16 | 刘立娜 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260310 08:18:11 | 熊建琴 | 0.10 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260310 08:46:34 | 高淑荣 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-11 12:20:30 | 1 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260311 16:16:45 | 黄亦君 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260311 18:54:00 | 姜双 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260313 17:58:07 | 卢有才 | 4.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-14 07:01:31 | 夏莹莹 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-14 07:20:00 | 爱心人士 | 5 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260314 10:50:20 | 吕红爽 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260314 16:15:46 | 王秋艳 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260315 12:02:55 | 杜世亮 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260315 15:00:10 | 王小松 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-15 23:14:11 | 赵乌日图 | 5 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260317 08:02:28 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260317 08:02:40 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260317 08:02:49 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260317 08:02:59 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260317 08:03:12 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260317 14:22:15 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260317 14:24:19 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260317 16:06:47 | 张烔杰 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260317 16:07:01 | 张烔杰 | 2.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 08:09:49 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 08:09:59 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 08:10:07 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 08:10:15 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 08:10:29 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 09:55:57 | 梅艳平 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 09:56:08 | 梅艳平 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 09:56:17 | 梅艳平 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 09:56:27 | 梅艳平 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 09:56:52 | 梅艳平 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 10:01:19 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 10:30:24 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260318 21:13:33 | 达丽曼·斯拉木 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 08:07:20 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 08:34:09 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 08:34:22 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 08:34:31 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 08:34:38 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 08:34:49 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 08:35:06 | 陈艳秋 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 09:09:05 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 09:57:15 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 09:57:24 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 09:57:35 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 09:58:01 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 09:58:15 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 09:58:37 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 09:58:47 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 09:58:58 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 09:59:08 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 13:46:06 | 于德龙 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 13:46:14 | 于德龙 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 13:46:23 | 于德龙 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 13:46:33 | 于德龙 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 13:46:46 | 于德龙 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 13:46:54 | 于德龙 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 13:47:07 | 于德龙 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 13:47:19 | 于德龙 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 13:47:27 | 于德龙 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260319 13:47:35 | 于德龙 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 08:34:39 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 08:34:47 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 08:34:55 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 08:35:02 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 08:35:10 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 08:35:17 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 08:35:25 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 08:35:32 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 08:35:40 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 08:35:49 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 09:16:00 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 09:42:56 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-20 10:00:21 | 蒋英玮 | 30 | 博爱通 | 爱心捐款 | 小小善举,传递温情 |
| 20260320 10:01:03 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 10:01:12 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 10:01:20 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 10:01:29 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 10:01:38 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 10:01:46 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260320 10:01:55 | 梅艳平 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260321 05:24:47 | 王玉凯 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260321 08:14:35 | 程凤霞 | 0.10 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260321 08:34:17 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260321 08:34:24 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260321 08:34:31 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260321 08:34:39 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260321 08:34:46 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260321 08:34:53 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260321 08:35:00 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260321 08:35:07 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260321 08:35:14 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260321 08:35:21 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-22 06:32:21 | 闫佳男 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | / |
| 20260323 08:47:53 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 08:58:09 | 陈艳秋 | 0.05 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 08:58:21 | 陈艳秋 | 0.05 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 08:58:30 | 陈艳秋 | 0.05 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 08:58:41 | 陈艳秋 | 0.05 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 08:58:58 | 陈艳秋 | 0.05 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 08:59:07 | 陈艳秋 | 0.05 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 08:59:15 | 陈艳秋 | 0.05 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 08:59:22 | 陈艳秋 | 0.05 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 08:59:29 | 陈艳秋 | 0.05 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 08:59:37 | 陈艳秋 | 0.05 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-23 09:10:36 | 沈鑫 | 50 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260323 09:51:12 | 王根恒 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 10:00:15 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 11:24:41 | 徐国辉 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 18:37:50 | 王玲道 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260323 21:29:11 | 伍彩凤 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260324 09:19:25 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260324 09:33:47 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 06:28:46 | 杜攀 | 0.10 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 09:18:11 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 09:43:54 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 09:44:23 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 09:44:34 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 09:44:48 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 09:45:01 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 09:45:11 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 09:45:20 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 09:45:31 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 09:45:42 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 09:45:52 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 09:57:41 | 许显福 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260325 10:05:47 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260326 08:01:05 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260326 08:33:19 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260326 15:50:13 | 傅文韬 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-26 15:56:49 | 侯滢 | 2 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260326 18:13:48 | 林玉凤 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260326 18:25:19 | 刘国丰 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260327 08:11:37 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260327 08:11:48 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260327 08:12:00 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260327 08:12:12 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260327 08:12:23 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260327 08:12:35 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260327 08:12:47 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260327 08:13:01 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260327 08:13:11 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260327 08:13:21 | 刘洋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260327 11:00:05 | 黄木辉 | 4.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-27 18:15:52 | 宋歆雅 | 50 | 博爱通 | 爱心捐款 | 希望你们能过上更好的生活 |
| 2026-03-28 06:37:07 | 爱心人士 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | |
| 20260328 13:20:17 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260328 13:20:34 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260328 13:20:49 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260328 13:21:05 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260328 13:21:18 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260328 13:22:21 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260328 13:22:35 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260328 13:22:53 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260328 13:23:12 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260328 13:23:28 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260328 20:34:58 | 王亚楠 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260328 22:30:47 | 旦增 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260330 08:34:40 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260330 09:19:48 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260330 21:02:27 | 刘红明 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:24:43 | 曹月英 | 3.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:53:51 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:53:59 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:54:07 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:54:16 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:54:17 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:54:24 | 肖光义 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:54:41 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:55:08 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:55:21 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:55:31 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:55:41 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:55:52 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:56:03 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:56:13 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 09:56:23 | 陈艳秋 | 0.50 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 20260331 10:03:13 | 刘冬梅 | 5.00 | 银行转账 | 爱心捐款 | |
| 2026-03-31 17:40:48 | 孙鹏跃 | 10 | 博爱通 | 爱心捐款 | 献出我的一点微薄之力。 希望能帮助更多的人 |
| 20260331 18:27:38 | 王皓 | 1.00 | 银行转账 | 爱心捐款 |
合计:584.44元